
Car Shipping from Philadelphia, PA
29 destinations we move vehicles to from Philadelphia, each with the distance, the transit window and the price we start from on an open carrier.
These are the lanes we run out of Philadelphia, PA, starting at $400 on the shortest of them. Open transport is the figure shown; enclosed costs more, and a non-running vehicle, a pickup a full-size carrier cannot reach, or a date that cannot move will change it. We say so before anything is booked.
| To | Distance | Transit | Open, from |
|---|---|---|---|
| Atlanta, GA | 780 miles | 2-4 days | $450 |
| Austin, TX | 1,580 miles | 4-7 days | $950 |
| Chicago, IL | 760 miles | 2-4 days | $500 |
| Dallas, TX | 1,450 miles | 4-6 days | $900 |
| Denver, CO | 1,730 miles | 4-7 days | $900 |
| Houston, TX | 1,550 miles | 4-6 days | $925 |
| Indianapolis, IN | 660 miles | 2-3 days | $400 |
| Jacksonville, FL | 960 miles | 3-5 days | $775 |
| Kansas City, MO | 1,150 miles | 3-5 days | $600 |
| Las Vegas, NV | 2,560 miles | 6-9 days | $1,000 |
| Los Angeles, CA | 2,700 miles | 7-9 days | $1,700 |
| Memphis, TN | 1,020 miles | 3-4 days | $550 |
| Miami, FL | 1,280 miles | 4-6 days | $875 |
| Milwaukee, WI | 790 miles | 2-4 days | $500 |
| Minneapolis, MN | 1,180 miles | 4-6 days | $650 |
| Nashville, TN | 860 miles | 2-4 days | $500 |
| New Orleans, LA | 1,290 miles | 4-6 days | $700 |
| New York City, NY | 95 miles | 1 day | $525 |
| Oklahoma City, OK | 1,370 miles | 4-6 days | $700 |
| Orlando, FL | 1,000 miles | 4-6 days | $800 |
| Phoenix, AZ | 2,300 miles | 6-8 days | $1,550 |
| Portland, OR | 2,850 miles | 7-10 days | $1,100 |
| Richmond, VA | 270 miles | 1-2 days | $600 |
| Salt Lake City, UT | 2,100 miles | 5-8 days | $950 |
| San Antonio, TX | 1,680 miles | 5-7 days | $975 |
| San Diego, CA | 2,700 miles | 7-9 days | $1,700 |
| San Francisco, CA | 2,800 miles | 7-9 days | $1,800 |
| Seattle, WA | 2,800 miles | 7-9 days | $1,800 |
| Tampa, FL | 1,100 miles | 4-6 days | $825 |
